Январь 2019 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области по результатам января 2019 года сложился на уровне 80 процентов.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 126,8 процента, по сравнению с декабрем 2018 года – 73,2 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Январь 2019 |
Добыча полезных ископаемых | 126,8 |
в том числе: | 145,5 |
добыча сырой нефти и природного газа | 102,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 83,6 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2019 | |
млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 2994,3 | 182,8 |
в том числе: | 2377,6 | в 2,0р. |
добыча сырой нефти и природного | 108,2 | 81,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 503,1 | 156,7 |
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года составил 74,6 процента, по сравнению с декабрем 2018 года – 49,7 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Январь 2019 |
Обрабатывающие производства | 74,6 |
из них: | 91,7 |
производство напитков | 102,6 |
производство табачных изделий | 190,3 |
производство текстильных изделий | 72,7 |
производство одежды | 146,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 103,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме | 108,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 111,3 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 85,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 112,2 |
производство химических веществ и химических продуктов | 89,3 |
производство лекарственных средств и материалов, | 109,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 103,1 |
производство прочей неметаллической минеральной | 109,6 |
производство металлургическое | 109,2 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 114,5 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 91,6 |
производство электрического оборудования | 114,5 |
производство машин и оборудования, не включенных | 63,3 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 115,8 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 32,6 |
производство мебели | 119,3 |
производство прочих готовых изделий | 105,5 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 143,3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2019 | |
млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 52869,7 | 77,3 |
из них: | 8581,8 | 96,4 |
производство напитков | 1042,3 | 102,8 |
производство табачных изделий | х | 155,7 |
производство текстильных изделий | 564,8 | 67,1 |
производство одежды | 899,4 | 134,6 |
производство кожи и изделий из кожи | 42,4 | 53,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 116,2 | 125,0 |
производство бумаги и бумажных изделий | 663,7 | 133,1 |
деятельность полиграфическая и | 277,4 | 87,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9821,2 | 93,3 |
производство химических веществ и | 985,6 | 70,9 |
производство лекарственных средств и | х | 137,2 |
производство резиновых и пластмассовых | 2866,2 | 149,7 |
производство прочей неметаллической | 3964,0 | 93,8 |
производство металлургическое | 4434,4 | 115,7 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и | 3390,0 | 93,8 |
производство компьютеров, электронных и | 475,3 | 92,8 |
производство электрического оборудования | 1485,2 | 173,4 |
производство машин и оборудования, | 2387,1 | 115,9 |
производство автотранспортных средств, | 324,2 | 98,9 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 8587,6 | 34,0 |
производство мебели | 475,7 | 108,2 |
производство прочих готовых изделий | 122,4 | 96,5 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 861,3 | 147,8 |
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года составил 109,6 процента, по сравнению с декабрем 2018 года – 96,8 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Январь 2019 |
Обеспечение электрической энергией, | 109,6 |
в том числе: |
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 118,4 |
производство и распределение газообразного топлива | 95,5 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 92,4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2019 | |
млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 17831,0 | 128,9 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 13374,3 | 137,9 |
производство и распределение | 1130,7 | 97,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 3326,0 | 111,6 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Январь | Январь 2019 |
Электроэнергия, млн. киловатт-часов | 4185,7 | 118,7 |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 1973,5 | 92,7 |