Январь-декабрь 2017 г
Промышленное производство
По результатам 2017 года индекс промышленного производства в Ростовской области составил 107,4 процента, в декабре к декабрю прошлого года выпуск продукции снизился на 15,4 процента.
Индекс производства по видам деятельности (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
| Декабрь | Декабрь 2017 | Январь–декабрь 2017 в % к |
Индекс промышленного производства | 84,6 | 99,0 | 107,4 |
в том числе индекс производства | 136,0 | 100,6 | 121,7 |
обрабатывающие производства | 81,2 | 97,8 | 107,6 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 105,9 | 106,1 | 101,8 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 117,3 | 109,7 | 109,8 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) в действующих ценах
Вид экономической | Декабрь | Январь-декабрь | Декабрь | Январь–декабрь 2017 |
Добыча полезных ископаемых | 2434,0 | 27221,9 | 188,4 | 141,5 |
Обрабатывающие производства | 65595,8 | 750703,7 | 84,7 | 106,6 |
Обеспечение электрической энергией, | 13905,0 | 131823,9 | 93,7 | 105,3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2348,1 | 28984,8 | 128,1 | 108,5 |
1. Добыча полезных ископаемых
В «Добыче полезных ископаемых» выпуск продукции за январь-декабрь 2017 года увеличился к уровню соответствующего периода прошлого года на 21,7 процента, в декабре к декабрю прошлого года производство продукции увеличено на 36,0 процентов.
Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Декабрь 2017 | Январь-декабрь 2017 |
Добыча полезных ископаемых | 136,0 | 121,7 |
в том числе: | 159,6 | 133,2 |
добыча сырой нефти и природного газа | 86,5 | 94,7 |
добыча прочих полезных ископаемых | 95,4 | 97,8 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в действующих ценах
Вид экономической | Декабрь 2017 | Январь-декабрь | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 2434,0 | 188,4 | 27221,9 | 141,5 |
в том числе: | 1926,0 | в 2,4р. | 20045,5 | 163,3 |
добыча сырой нефти и природного | 140,3 | 101,8 | 1757,6 | 120,8 |
добыча прочих полезных ископаемых | 363,1 | 106,1 | 5096,6 | 99,4 |
2. Обрабатывающие производства
В «Обрабатывающих производствах» по итогам 2017 года индекс производства составил 107,6 процента. В декабре к декабрю прошлого года выпуск продукции снижен на 18,8 процента.
Индексы производства по основным видам
деятельности обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Декабрь 2017 | Январь-декабрь |
Обрабатывающие производства | 81,2 | 107,6 |
из них: | 92,8 | 100,1 |
производство напитков | 89,5 | 84,2 |
производство табачных изделий | 44,3 | 81,4 |
производство текстильных изделий | 140,3 | 160,9 |
производство одежды | 90,4 | 95,6 |
производство кожи и изделий из кожи | 46,4 | 31,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 101,9 | 157,2 |
производство бумаги и бумажных изделий | 55,2 | 91,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 103,3 | 110,0 |
производство химических веществ и химических продуктов | 75,8 | 99,4 |
производство лекарственных средств и материалов, | 97,2 | 91,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 85,9 | 118,0 |
производство прочей неметаллической минеральной | 94,7 | 99,1 |
производство металлургическое | 99,5 | 103,3 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 108,5 | 101,2 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 276,8 | 98,7 |
производство электрического оборудования | 124,1 | 168,4 |
производство машин и оборудования, не включенных | 108,8 | 111,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 92,3 | 100,3 |
производство прочих транспортных средств и | 35,0 | 120,7 |
производство мебели | 147,8 | 127,2 |
производство прочих готовых изделий | 101,8 | 98,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в действующих ценах
| Декабрь 2017 | Январь-декабрь 2017 |
| ||
млн. | в % к | млн. | в % к | ||
Обрабатывающие производства | 65595,8 | 84,7 | 750703,7 | 106,6 | |
из них: | 10707,2 | 83,4 | 118021,3 | 85,5 | |
производство напитков | 2023,6 | 99,6 | 22395,6 | 103,0 | |
производство табачных изделий | х | 16,9 | х | 60,5 | |
производство текстильных изделий | 754,2 | 147,2 | 8586,8 | 88,7 | |
производство одежды | 469,6 | 43,5 | 18615,4 | 113,6 | |
производство кожи и изделий из кожи | 45,4 | 91,6 | 1686,4 | 93,5 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 109,1 | 47,6 | 1173,1 | 73,4 | |
производство бумаги и бумажных изделий | 571,1 | 72,4 | 7347,3 | 88,2 | |
производство кокса и нефтепродуктов | 11210,4 | 162,0 | 104812,6 | 137,0 | |
производство химических веществ и химических продуктов | 1559,4 | 112,7 | 23305,6 | 111,7 | |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в | 129,5 | 69,0 | 1900,3 | 91,9 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2689,2 | 125,5 | 30085,1 | 129,8 | |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 4635,4 | 165,1 | 41031,2 | 112,4 | |
производство металлургическое | 5900,3 | 117,4 | 55716,9 | 104,3 | |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 6310,2 | 84,7 | 56797,9 | 112,6 | |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 2222,1 | 127,2 | 15307,5 | 109,6 | |
производство электрического оборудования | 1243,5 | 130,2 | 14904,4 | 123,8 | |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 5209,3 | 63,7 | 61096,6 | 102,4 | |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 193,0 | 87,5 | 2692,9 | 99,9 | |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 4709,1 | 40,9 | 127742,7 | 116,9 | |
производство мебели | 891,7 | 100,3 | 7179,3 | 103,9 | |
производство прочих готовых изделий | 221,1 | 85,5 | 2262,9 | 99,2 | |
ремонт и монтаж машин и оборудования | х | 58,7 | х | 98,1 | |
3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
По итогам января-декабря 2017 года индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» превысил уровень прошлого года на 1,8 процента. В декабре объемы производства увеличены на 5,9 процента к уровню декабря прошлого года.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Декабрь 2017 | Январь–декабрь |
Обеспечение электрической энергией, | 105,9 | 101,8 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 117,1 | 102,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 80,6 | 98,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в действующих ценах
Вид экономической | Декабрь 2017 | Январь–декабрь 2017 | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 13905,0 | 93,7 | 131823,9 | 105,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 9854,5 | 99,7 | 105582,3 | 107,6 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 3056,4 | 81,7 | 19136,4 | 95,1 |