Январь 2017 год
Промышленное производство
По результатам января 2017 года индекс промышленного производства в Ростовской области сложился на уровне 111,5 процента.
Индекс производства по видам деятельности (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Январь 2017 | Январь 2017 | |
Индекс промышленного производства | 111,5 | 71,9 |
в том числе индекс производства | 124,5 | 130,4 |
обрабатывающие производства | 114,8 | 63,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 98,8 | 112,7 |
________________________
1 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) в действующих ценах
Вид экономической | Январь | Январь |
Добыча полезных ископаемых | 1916,1 | 127,1 |
Обрабатывающие производства | 39983,9 | 111,4 |
Обеспечение электрической энергией, | 13056,8 | 101,2 |
________________
1 По крупным, средним и малым предприятиям.
2 По сопоставимому кругу предприятий.
1. Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Январь |
Добыча полезных ископаемых | 124,5 |
в том числе: | 129,9 |
добыча сырой нефти и природного газа | 95,7 |
добыча прочих полезных ископаемых | 127,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2017 | |
млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 1916,1 | 127,1 |
в том числе: | 1417,6 | 129,4 |
добыча сырой нефти и природного газа | 157,3 | 118,0 |
добыча прочих полезных ископаемых | 287,2 | 127,8 |
2. Обрабатывающие производства
Индексы производства по основным видам деятельности обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Январь |
Обрабатывающие производства | 114,8 |
из них: | 92,3 |
производство напитков | 90,9 |
производство табачных изделий | 165,1 |
производство текстильных изделий | 111,8 |
производство одежды | 82,1 |
производство кожи и изделий из кожи | 111,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 134,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 114,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 131,3 |
производство химических веществ и химических продуктов | 53,2 |
производство лекарственных средств и материалов, | 125,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,3 |
производство прочей неметаллической минеральной | 116,3 |
производство металлургическое | 120,7 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 105,5 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 166,4 |
производство электрического оборудования | 142,6 |
производство машин и оборудования, не включенных | 177,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 84,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 134,6 |
производство мебели | 91,8 |
производство прочих готовых изделий | 85,8 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в действующих ценах
Вид экономической деятельности | Январь 2017 | |
млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 39983,9 | 111,4 |
из них: | 9428,4 | 84,5 |
производство напитков | 738,6 | 96,8 |
производство табачных изделий | 400,6 | 134,6 |
производство текстильных изделий | 508,0 | 88,6 |
производство одежды | 929,4 | 93,0 |
производство кожи и изделий из кожи | 8,7 | в 2,2р. |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 93,9 | 108,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 365,5 | 95,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9194,8 | в 2,4р. |
производство химических веществ и химических продуктов | 1335,7 | 136,1 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в | 222,6 | 111,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 1578,7 | 147,2 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1995,6 | 90,4 |
производство металлургическое | 3775,3 | 129,2 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 2337,5 | 84,7 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 599,3 | 189,3 |
производство электрического оборудования | 957,7 | 170,5 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2157,2 | 52,0 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 136,3 | 103,2 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 2227,7 | 158,2 |
производство мебели | 392,0 | 84,9 |
производство прочих готовых изделий | 151,3 | 115,1 |
3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Январь |
Обеспечение электрической энергией, | 98,8 |
в том числе: | |
производство, передача и распределение электроэнергии | 99,6 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; | 95,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в действующих ценах
Вид экономической деятельности | Январь 2017 | |
млн. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 13056,8 | 101,2 |
в том числе: | ||
производство, передача и распределение электроэнергии | 8554,6 | 101,0 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 3387,0 | 101,2 |