Январь - октябрь 2020 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,7 процента, в январе-октябре 2020 года – 100,5 процента.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,7 процента, в январе-октябре 2020 года – 93,3 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Октябрь 2020 | Январь-октябрь 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 108,7 | 93,3 |
в том числе: | 126,9 | 92,0 |
добыча сырой нефти и природного газа | 85,9 | 101,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 99,3 | 95,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Октябрь 2020 | Январь-октябрь | ||
млн руб. | в % к | млн руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 3532,5 | 119,6 | 27706,6 | 97,3 |
в том числе: | 1823,2 | 108,2 | 14730,9 | 77,6 |
добыча сырой нефти и природного | 89,0 | 74,9 | 1309,3 | 95,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 1612,6 | 141,3 | 11586,5 | 143,9 |
Обрабатывающие производства
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,6 процента, в январе-октябре 2020 года – 101,6 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Октябрь 2020 | Январь-октябрь 2020 |
Обрабатывающие производства | 99,6 | 101,6 |
из них: производство текстильных изделий | 139,9 | 108,4 |
производство одежды | 79,9 | 74,9 |
производство кожи и изделий из кожи | 98,9 | 88,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 85,7 | 80,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 100,5 | 108,5 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 99,0 | 99,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 148,5 | 101,7 |
производство химических веществ и химических продуктов | 173,5 | 126,6 |
производство лекарственных средств и материалов, | 197,0 | 169,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 118,8 | 104,5 |
производство прочей неметаллической минеральной | 127,4 | 102,0 |
производство металлургическое | 131,8 | 100,2 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 87,8 | 121,4 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 60,3 | 57,6 |
производство электрического оборудования | 137,5 | 176,8 |
производство машин и оборудования, не включенных | 111,2 | 103,8 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 114,8 | 118,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 39,2 | 74,6 |
производство мебели | 94,6 | 84,7 |
производство прочих готовых изделий | 140,8 | 108,2 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 160,9 | 87,7 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств
в действующих ценах
| Октябрь 2020 | Январь-октябрь 2020 | ||
млн | в % к | млн | в % к | |
Обрабатывающие производства | 79011,8 | 111,3 | 667612,7 | 96,0 |
из них: производство текстильных изделий | 1047,1 | 141,9 | 7202,7 | 104,7 |
производство одежды | 1470,7 | 98,4 | 15387,5 | 90,6 |
производство кожи и изделий из кожи | 72,3 | 57,7 | 1911,1 | 97,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 117,9 | 103,1 | 967,0 | 86,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 984,2 | 99,4 | 11000,6 | 111,2 |
деятельность полиграфическая и | 309,7 | 99,2 | 4657,7 | 99,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9425,5 | 73,5 | 72913,2 | 60,3 |
производство химических веществ и | 2019,5 | 141,7 | 23073,6 | 124,1 |
производство лекарственных средств и | х | 123,2 | х | 136,0 |
производство резиновых и пластмассовых | 3920,7 | 121,9 | 33652,6 | 96,2 |
производство прочей неметаллической | 4544,4 | 101,3 | 37801,7 | 75,3 |
производство металлургическое | 6450,5 | 110,4 | 52041,8 | 95,7 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 5523,6 | 106,1 | 55346,2 | 103,4 |
производство компьютеров, электронных и | 2904,4 | 53,7 | 13951,4 | 70,8 |
производство электрического оборудования | 2319,9 | 120,8 | 28018,7 | 175,9 |
производство машин и оборудования, | 5561,8 | 144,0 | 60645,9 | 129,1 |
производство автотранспортных средств, | 394,0 | 95,5 | 3715,2 | 99,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 7219,2 | 145,2 | 50541,4 | 64,9 |
производство мебели | 688,9 | 116,9 | 4381,1 | 86,0 |
производство прочих готовых изделий | 322,9 | 175,1 | 1572,9 | 129,4 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 2524,8 | 162,3 | 16034,4 | 88,4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,6 процента, в январе-октябре 2020 года – 95 процентов.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Октябрь 2020 | Январь–октябрь 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 100,6 | 95,0 |
в том числе: | ||
производство, передача и распределение электроэнергии | 99,8 | 94,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 84,4 | 95,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 137,7 | 100,6 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Октябрь 2020 | Январь-октябрь | ||
млн руб. | в % к | млн руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 11819,8 | 93,4 | 123306,2 | 95,1 |
в том числе: | ||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 10414,3 | 94,3 | 102691,5 | 92,7 |
производство и распределение | 354,6 | 82,5 | 4673,4 | 95,6 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 1050,9 | 89,4 | 15941,3 | 113,8 |
Производство электро- и теплоэнергии
Октябрь | Январь-октябрь | Октябрь 2020 | Январь-октябрь 2020 | |
Электроэнергия, млн киловатт-часов | 3725,6 | 34906,5 | 99,2 | 94,0 |
в том числе: | ||||
электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями | х | х | - | - |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 970,5 | 8937,6 | 136,0 | 101,0 |