Январь - июль 2020 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,1 процента, в январе-июле 2020 года – 98,4 процента.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,5 процента, в январе-июле 2020 года – 85,9 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Июль 2020 | Январь-июль 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 97,5 | 85,9 |
в том числе: | 98,0 | 82,4 |
добыча сырой нефти и природного газа | 95,7 | 104,8 |
добыча прочих полезных ископаемых | 95,0 | 102,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Июль 2020 | Январь-июль | ||
млн руб. | в % к | млн руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 2882,5 | 99,1 | 18124,0 | 92,0 |
в том числе: | 1300,3 | 75,9 | 10164,5 | 73,9 |
добыча сырой нефти и природного | 110,7 | 67,3 | 1016,5 | 109,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 1471,0 | 144,0 | 6886,2 | 138,4 |
Обрабатывающие производства
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,8 процента, в январе-июле 2020 года – 100,6 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Июль 2020 | Январь-июль 2020 |
Обрабатывающие производства | 111,8 | 100,6 |
из них: производство текстильных изделий | 88,8 | 96,0 |
производство одежды | 112,0 | 74,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 85,0 | 88,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 88,1 | 72,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 111,4 | 111,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 94,7 | 93,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 81,2 | 93,5 |
производство химических веществ и химических продуктов | 123,9 | 111,4 |
производство лекарственных средств и материалов, | 136,1 | 171,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 109,4 | 101,0 |
производство прочей неметаллической минеральной | 98,0 | 95,6 |
производство металлургическое | 95,5 | 90,9 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 125,5 | 102,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 82,4 | 63,2 |
производство электрического оборудования | 259,1 | 195,2 |
производство машин и оборудования, не включенных | 102,0 | 104,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 106,9 | 129,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 75,4 | 104,1 |
производство мебели | 106,3 | 76,0 |
производство прочих готовых изделий | 101,3 | 94,1 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 206,6 | 74,3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств
в действующих ценах
| Июль 2020 | Январь-июль 2020 | ||
млн | в % к | млн | в % к | |
Обрабатывающие производства | 71615,3 | 100,0 | 440114,4 | 92,0 |
из них: производство текстильных изделий | 614,7 | 91,1 | 4541,0 | 94,4 |
производство одежды | 2172,7 | 133,7 | 9099,1 | 78,1 |
производство кожи и изделий из кожи | 177,8 | 135,8 | 1531,4 | 100,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 72,3 | 60,1 | 681,5 | 88,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 1128,2 | 106,5 | 7705,5 | 114,6 |
деятельность полиграфическая и | 510,4 | 94,9 | 3468,0 | 93,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 5416,1 | 43,3 | 47271,0 | 56,3 |
производство химических веществ и | 2652,9 | 116,4 | 16721,2 | 122,7 |
производство лекарственных средств и | х | 123,0 | х | 134,2 |
производство резиновых и пластмассовых | 3688,4 | 100,5 | 22738,5 | 92,3 |
производство прочей неметаллической | 3841,0 | 77,3 | 25100,6 | 69,1 |
производство металлургическое | 5430,4 | 92,4 | 35511,0 | 92,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 6224,9 | 104,8 | 34505,2 | 95,9 |
производство компьютеров, электронных и | 2194,8 | 176,3 | 7977,0 | 110,1 |
производство электрического оборудования | 2160,5 | 158,3 | 21449,0 | 186,2 |
производство машин и оборудования, | 7818,6 | 123,0 | 44360,9 | 127,5 |
производство автотранспортных средств, | 406,4 | 83,1 | 2591,7 | 101,4 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 6064,9 | 84,7 | 30700,7 | 59,9 |
производство мебели | 601,6 | 94,5 | 2509,6 | 74,2 |
производство прочих готовых изделий | 151,2 | 102,2 | 818,4 | 102,4 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 2736,7 | в 2,1р. | 9966,8 | 74,9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106 процентов, в январе-июле 2020 года – 90,2 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Июль 2020 | Январь–июль 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 106,0 | 90,2 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 106,5 | 88,4 |
производство и распределение газообразного топлива | 101,9 | 96,8 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 91,2 | 101,7 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Июль 2020 | Январь-июль | ||
млн руб. | в % к | млн руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10162,2 | 93,3 | 88308,3 | 92,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 9632,8 | 93,1 | 70257,2 | 88,8 |
производство и распределение | 201,6 | 105,9 | 3915,8 | 97,1 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 327,7 | 92,1 | 14135,3 | 117,0 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Июль | Январь-июль | Июль 2020 | Январь-июль 2020 |
Электроэнергия, млн киловатт-часов | 3847,0 | 23724,0 | 105,9 | 88,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями | х | х | - | - |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 269,0 | 7351,5 | 92,0 | 102,0 |