Январь - июнь 2020
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,3 процента, в I полугодии 2020 года – 97,4 процента.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 92 процента, в I полугодии 2020 года – 83,3 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Июнь 2020 | Январь-июнь 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 92,0 | 83,3 |
в том числе: | 89,1 | 77,9 |
добыча сырой нефти и природного газа | 103,4 | 109,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 104,3 | 105,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Июнь 2020 | Январь-июнь | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 2514,7 | 104,0 | 15175,1 | 90,3 |
в том числе: | 1173,3 | 80,0 | 8822,8 | 73,3 |
добыча сырой нефти и природного | 151,5 | 106,6 | 905,9 | 118,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 1179,0 | 147,2 | 5390,2 | 136,3 |
Обрабатывающие производства
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,8 процента, в I полугодии 2020 года – 100,3 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Июнь 2020 | Январь-июнь 2020 |
Обрабатывающие производства | 95,8 | 100,3 |
из них: производство текстильных изделий | 102,4 | 96,8 |
производство одежды | 76,2 | 69,0 |
производство кожи и изделий из кожи | 71,1 | 80,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 74,5 | 68,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 100,5 | 110,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 84,6 | 93,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 53,3 | 95,5 |
производство химических веществ и химических продуктов | 116,5 | 109,4 |
производство лекарственных средств и материалов, | 204,1 | 179,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 112,8 | 98,7 |
производство прочей неметаллической минеральной | 108,5 | 93,9 |
производство металлургическое | 86,6 | 89,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 120,1 | 101,1 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 125,9 | 89,6 |
производство электрического оборудования | 178,1 | 226,2 |
производство машин и оборудования, не включенных | 81,3 | 106,5 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 121,2 | 140,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 56,4 | 108,3 |
производство мебели | 84,1 | 70,2 |
производство прочих готовых изделий | 121,3 | 92,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 56,8 | 59,6 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств
в действующих ценах
| Июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | ||
млн. | в % к | млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 77250,7 | 103,5 | 368886,4 | 90,7 |
из них: производство текстильных изделий | 626,2 | 73,3 | 3926,2 | 95,0 |
производство одежды | 2098,5 | 104,0 | 6934,6 | 69,2 |
производство кожи и изделий из кожи | 249,2 | 92,1 | 1353,6 | 97,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 106,8 | 102,9 | 608,9 | 93,5 |
производство бумаги и бумажных изделий | 1282,0 | 126,2 | 6612,2 | 116,7 |
деятельность полиграфическая и | 669,6 | 84,8 | 2957,6 | 93,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 6352,6 | 51,1 | 42680,7 | 59,7 |
производство химических веществ и | 3259,2 | 148,4 | 14071,7 | 124,0 |
производство лекарственных средств и | х | 151,3 | х | 136,4 |
производство резиновых и пластмассовых | 3809,2 | 110,2 | 19036,5 | 90,8 |
производство прочей неметаллической | 4025,6 | 76,7 | 21259,0 | 67,8 |
производство металлургическое | 4835,4 | 80,8 | 30095,8 | 92,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 7630,6 | 98,7 | 28167,9 | 93,8 |
производство компьютеров, электронных и | 1748,8 | 96,6 | 5735,4 | 95,6 |
производство электрического оборудования | 4147,3 | в 2,6р. | 19292,3 | 190,0 |
производство машин и оборудования, | 8748,2 | 129,5 | 36530,1 | 128,5 |
производство автотранспортных средств, | 342,5 | 106,8 | 2185,3 | 105,7 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 7938,5 | 155,3 | 24346,0 | 55,2 |
производство мебели | 310,5 | 76,3 | 1904,6 | 69,4 |
производство прочих готовых изделий | 130,6 | 127,5 | 667,2 | 102,5 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1235,5 | 57,3 | 7198,2 | 60,1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 90,9 процента, в I полугодии 2020 года – 88,1 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Июнь 2020 | Январь–июнь 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 90,9 | 88,1 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 90,6 | 85,6 |
производство и распределение газообразного топлива | 100,6 | 97,0 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 88,5 | 102,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Июнь 2020 | Январь-июнь | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9402,7 | 84,3 | 78048,9 | 92,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 8843,1 | 83,3 | 60531,2 | 88,0 |
производство и распределение | 188,3 | 102,1 | 3716,4 | 96,8 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 371,2 | 105,7 | 13801,3 | 117,8 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Июнь | Январь-июнь | Июнь 2020 | Январь-июнь 2020 |
Электроэнергия, млн. киловатт-часов | 3302,0 | 19878,3 | 89,7 | 85,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями | х | х | - | - |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 310,3 | 7083,9 | 88,9 | 102,5 |