Январь 2020 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года составил 103,9 процента.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года составил 65,5 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Январь 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 65,5 |
в том числе: | 54,8 |
добыча сырой нефти и природного газа | 119,5 |
добыча прочих полезных ископаемых | 131,7 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2020 | |
млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 1765,6 | 59,0 |
в том числе: | 1012,2 | 42,6 |
добыча сырой нефти и природного газа | 144,2 | 133,3 |
добыча прочих полезных ископаемых | 601,4 | 119,5 |
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года составил 112,7 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Январь 2020 |
Обрабатывающие производства | 112,7 |
из них: производство текстильных изделий | 129,1 |
производство одежды | 73,9 |
производство кожи и изделий из кожи | 87,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, | 90,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 120,3 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 132,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 107,4 |
производство химических веществ и химических продуктов | 136,3 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в | 185,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 78,4 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 99,2 |
производство металлургическое | 99,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 102,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 81,4 |
производство электрического оборудования | 123,9 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 290,2 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 112,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 9,6 |
производство мебели | 71,9 |
производство прочих готовых изделий | 85,1 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 108,3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств
в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2020 | |
млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 49729,9 | 93,8 |
из них: производство текстильных изделий | 654,0 | 115,8 |
производство одежды | 1165,1 | 129,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 116,9 | в 2,8р. |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 101,6 | 87,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 794,9 | 119,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 293,0 | 132,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 11549,5 | 117,6 |
производство химических веществ и химических продуктов | 1110,9 | 104,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в | х | 130,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2039,7 | 71,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 3031,0 | 76,4 |
производство металлургическое | 4633,9 | 105,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и | 2747,6 | 79,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 655,7 | 139,1 |
производство электрического оборудования | 2202,5 | 148,9 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие | 3957,6 | 166,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 344,0 | 106,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 1944,1 | 22,4 |
производство мебели | 357,2 | 70,9 |
производство прочих готовых изделий | 132,3 | 129,7 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1043,8 | 109,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года составил 89,4 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Январь 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 89,4 |
в том числе: |
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 85,1 |
производство и распределение газообразного топлива | 83,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 126,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Январь 2020 | |
млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; | 17148,6 | 100,6 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 12410,1 | 98,3 |
производство и распределение | 965,8 | 86,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; | 3772,6 | 114,2 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Январь | Январь |
Электроэнергия, млн. киловатт-часов | 3565,5 | 85,1 |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 2434,0 | 124,1 |