Январь-май 2017
Промышленное производство
По результатам января-мая 2017 года индекс промышленного производства в Ростовской области сложился на уровне 112,1 процента.
Индекс производства по видам деятельности (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Май 2017 | Май 2017 апрелю | Январь-май 2017 в % к январю-маю 2016 | |
Индекс промышленного производства | 100,5 | 119,8 | 112,1 |
в том числе индекс производства | 109,4 | 109,8 | 109,5 |
обрабатывающие производства | 102,0 | 124,6 | 115,3 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 80,5 | 83,9 | 94,1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) в действующих ценах
Вид экономической | Май 2017, млн.руб. | Январь-май 2017, | Май 2017 в % к маю 20162 | Январь-май 2017 20162 |
Добыча полезных ископаемых | 2562,6 | 10718,9 | 131,4 | 129,5 |
Обрабатывающие производства | 60953,8 | 265259,7 | 89,8 | 107,5 |
Обеспечение электрической энергией, | 7840,9 | 57503,9 | 99,1 | 106,9 |
________________
1 По крупным, средним и малым предприятиям.
2 По сопоставимому кругу предприятий.
1. Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Май | Январь-май 2017 |
Добыча полезных ископаемых | 109,4 | 109,5 |
в том числе: | 111,5 | 111,7 |
добыча сырой нефти и природного газа | 101,5 | 94,2 |
добыча прочих полезных ископаемых | 105,0 | 110,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в действующих ценах
Вид экономической | Май 2017 | Январь-май | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 2562,6 | 131,4 | 10718,9 | 129,5 |
в том числе: | 1914,6 | 137,7 | 7805,4 | 133,8 |
добыча сырой нефти и природного | 166,9 | 153,8 | 792,4 | 126,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 417,1 | 107,7 | 1830,9 | 119,7 |
2. Обрабатывающие производства
Индексы производства по основным видам деятельности обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Май | Январь-май |
Обрабатывающие производства | 102,0 | 115,3 |
из них: | ||
производство текстильных изделий | 150,6 | 159,9 |
производство одежды | 100,3 | 94,6 |
производство кожи и изделий из кожи | 69,8 | 85,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 608,3 | 268,5 |
производство бумаги и бумажных изделий | 85,3 | 109,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 88,6 | 107,9 |
производство химических веществ и химических продуктов | 85,8 | 97,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 145,3 | 136,7 |
производство прочей неметаллической минеральной | 102,9 | 100,2 |
производство металлургическое | 88,3 | 97,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 116,0 | 115,2 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 253,2 | 102,3 |
производство электрического оборудования | 204,0 | 263,5 |
производство машин и оборудования, не включенных | 123,1 | 129,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 103,3 | 87,4 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 58,7 | 119,9 |
производство мебели | 144,2 | 122,4 |
производство прочих готовых изделий | 107,6 | 109,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в действующих ценах
| Май 2017 | Январь-май 2017 | ||
млн. | в % к | млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 60953,8 | 89,8 | 265259,7 | 107,5 |
из них: | ||||
производство текстильных изделий | 796,4 | 107,6 | 3652,7 | 98,2 |
производство одежды | 1623,2 | 103,1 | 6806,2 | 98,4 |
производство кожи и изделий из кожи | 115,9 | 57,5 | 735,7 | 151,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 115,8 | 105,1 | 529,9 | 104,5 |
производство бумаги и бумажных изделий | 689,7 | 93,9 | 2656,9 | 97,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 6619,8 | 85,3 | 38441,1 | 140,7 |
производство химических веществ и химических продуктов | 2576,3 | 117,6 | 10088,9 | 120,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2874,3 | 134,5 | 11283,3 | 136,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 3058,0 | 95,9 | 13054,2 | 94,7 |
производство металлургическое | 4339,2 | 89,7 | 21225,3 | 100,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4505,7 | 120,2 | 19792,6 | 118,8 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1996,5 | в 2,6р. | 5350,3 | 119,0 |
производство электрического оборудования | 1626,1 | 130,7 | 6905,1 | 142,1 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 6763,5 | 129,9 | 24488,3 | 102,6 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 241,6 | 134,2 | 1071,2 | 109,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 9151,5 | 56,0 | 27274,4 | 110,3 |
производство мебели | 474,8 | 114,3 | 2223,9 | 101,4 |
производство прочих готовых изделий | 150,0 | 93,4 | 764,9 | 96,3 |
3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Май | Январь-май 2017 |
Обеспечение электрической энергией, | 80,5 | 94,1 |
в том числе: | ||
производство, передача и распределение электроэнергии | 79,6 | 92,6 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 95,3 | 101,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в действующих ценах
Вид экономической | Май 2017 | Январь-май | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 7840,9 | 99,1 | 57503,9 | 106,9 |
в том числе: | ||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 7199,8 | 100,5 | 42586,9 | 107,5 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 373,4 | 72,5 | 11030,9 | 101,4 |