Январь - май 2020 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 94,6 процента, в январе-мае 2020 года – 97,8 процента.
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,3 процента, в январе-мае 2020 года – 81,4 процента.
Индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Май 2020 | Январь-май 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 102,3 | 81,4 |
в том числе: | 102,1 | 75,6 |
добыча сырой нефти и природного газа | 102,9 | 111,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 103,2 | 106,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Май 2020 | Январь-май | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 3753,4 | 126,9 | 12660,2 | 88,0 |
в том числе: | 2396,4 | 123,7 | 7649,2 | 72,4 |
добыча сырой нефти и природного | 160,5 | 108,4 | 754,4 | 120,7 |
добыча прочих полезных ископаемых | 1185,5 | 136,9 | 4211,3 | 133,5 |
Обрабатывающие производства
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 93,5 процента, в январе-мае 2020 года – 101,1 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Май 2020 | Январь-май 2020 |
Обрабатывающие производства | 93,5 | 101,1 |
из них: производство текстильных изделий | 106,7 | 95,6 |
производство одежды | 73,8 | 67,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 75,4 | 82,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 73,7 | 67,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 111,9 | 113,1 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 80,8 | 96,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 88,0 | 105,1 |
производство химических веществ и химических продуктов | 103,0 | 107,7 |
производство лекарственных средств и материалов, | 164,0 | 174,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 96,9 | 95,5 |
производство прочей неметаллической минеральной | 92,7 | 90,8 |
производство металлургическое | 78,4 | 89,7 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 80,5 | 95,3 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 87,0 | 79,7 |
производство электрического оборудования | 159,3 | 239,8 |
производство машин и оборудования, не включенных | 68,7 | 112,1 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 187,1 | 143,9 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 113,2 | 119,9 |
производство мебели | 53,9 | 67,8 |
производство прочих готовых изделий | 79,9 | 87,4 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 73,9 | 59,8 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств
в действующих ценах
| Май 2020 | Январь-май 2020 | ||
млн. | в % к | млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 58712,4 | 82,0 | 289602,1 | 87,2 |
из них: производство текстильных изделий | 466,1 | 71,8 | 3300,1 | 100,6 |
производство одежды | 946,3 | 39,4 | 4830,4 | 60,4 |
производство кожи и изделий из кожи | 235,8 | 80,8 | 1104,4 | 98,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 109,8 | 112,6 | 502,2 | 91,8 |
производство бумаги и бумажных изделий | 1160,6 | 110,9 | 5361,5 | 115,3 |
деятельность полиграфическая и | 502,3 | 81,0 | 2288,0 | 96,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 4153,6 | 29,3 | 34511,9 | 58,5 |
производство химических веществ и | 3028,2 | 118,8 | 10814,9 | 118,1 |
производство лекарственных средств и | х | 131,3 | х | 133,6 |
производство резиновых и пластмассовых | 3495,0 | 88,8 | 15216,7 | 86,9 |
производство прочей неметаллической | 3446,3 | 64,1 | 17239,2 | 66,1 |
производство металлургическое | 4890,4 | 82,3 | 25217,2 | 94,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3833,5 | 87,0 | 20547,1 | 92,1 |
производство компьютеров, электронных и | 897,7 | 86,7 | 3993,4 | 95,3 |
производство электрического оборудования | 3445,6 | 181,7 | 15060,9 | 176,0 |
производство машин и оборудования, | 6318,3 | 109,8 | 27699,5 | 127,7 |
производство автотранспортных средств, | 301,6 | 96,0 | 1842,8 | 105,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 2952,2 | 63,1 | 16391,7 | 42,1 |
производство мебели | 227,4 | 61,1 | 1594,9 | 68,2 |
производство прочих готовых изделий | 75,1 | 78,2 | 536,6 | 97,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1061,6 | 74,6 | 5926,4 | 60,3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,4 процента, в январе-мае 2020 года – 87,6 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Май 2020 | Январь–май 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 95,4 | 87,6 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 94,5 | 84,7 |
производство и распределение газообразного топлива | 111,6 | 96,1 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 99,2 | 102,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Май 2020 | Январь-май | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9753,1 | 91,9 | 69160,2 | 94,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 9019,6 | 90,2 | 52255,4 | 89,9 |
производство и распределение | 245,5 | 109,6 | 3491,2 | 95,5 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 488,0 | 127,4 | 13413,6 | 118,0 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Май | Январь-май | Май 2020 | Январь-май 2020 |
Электроэнергия, млн. киловатт-часов | 3411,4 | 16576,3 | 93,6 | 84,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями | х | х | - | - |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 388,2 | 6776,5 | 103,0 | 103,2 |
Дата создания: 01.03.2021 17:37:23
Дата последнего изменения: 02.03.2021 09:59:43
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.