Январь - февраль 2020 г
Промышленное производство (по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Индекс промышленного производства в Ростовской области в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,7 процента, в январе-феврале 2020 года – 102,6 процента.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 76,6 процента, в январе-феврале 2020 года – 71,2 процента.
Индексы производства по видам деятельности
«Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности | Февраль 2020 | Январь-февраль 2020 |
Добыча полезных ископаемых | 76,6 | 71,2 |
в том числе: | 72,9 | 63,7 |
добыча сырой нефти и природного газа | 124,6 | 121,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 71,3 | 93,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
Вид экономической | Февраль 2020 | Январь-февраль | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Добыча полезных ископаемых | 1884,3 | 63,1 | 3651,3 | 61,0 |
в том числе: | 1100,9 | 46,1 | 2113,0 | 44,3 |
добыча сырой нефти и природного | 134,3 | 140,5 | 278,5 | 136,6 |
добыча прочих полезных ископаемых | 641,3 | 128,8 | 1244,1 | 124,3 |
Обрабатывающие производства
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108 процентов, в январе-феврале 2020 года – 110,6 процента.
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Вид экономической деятельности | Февраль 2020 | Январь-февраль 2020 |
Обрабатывающие производства | 108,0 | 110,6 |
из них: производство текстильных изделий | 108,8 | 117,8 |
производство одежды | 87,0 | 81,4 |
производство кожи и изделий из кожи | 95,6 | 94,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 59,8 | 73,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 123,7 | 122,1 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 89,5 | 106,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 178,5 | 133,9 |
производство химических веществ и химических продуктов | 115,6 | 124,9 |
производство лекарственных средств и материалов, | 169,0 | 176,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 93,7 | 89,6 |
производство прочей неметаллической минеральной | 78,5 | 88,7 |
производство металлургическое | 89,9 | 96,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме | 99,9 | 100,6 |
производство компьютеров, электронных и оптических | 76,1 | 78,5 |
производство электрического оборудования | 368,5 | 258,1 |
производство машин и оборудования, не включенных | 92,3 | 158,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и | 150,4 | 133,2 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 129,7 | 79,4 |
производство мебели | 86,5 | 78,7 |
производство прочих готовых изделий | 110,8 | 98,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 112,3 | 105,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств
в действующих ценах
| Февраль 2020 | Январь-февраль 2020 | ||
млн. | в % к | млн. | в % к | |
Обрабатывающие производства | 55721,2 | 100,4 | 105517,3 | 97,2 |
из них: производство текстильных изделий | 616,1 | 108,0 | 1269,8 | 111,9 |
производство одежды | 1288,5 | 133,0 | 2462,1 | 131,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 244,4 | 126,8 | 361,3 | 153,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 98,6 | 83,9 | 198,2 | 84,8 |
производство бумаги и бумажных изделий | 870,3 | 101,2 | 1665,2 | 109,2 |
деятельность полиграфическая и | 412,5 | 89,7 | 712,9 | 104,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9109,3 | 103,2 | 20658,8 | 110,8 |
производство химических веществ и | 1665,4 | 128,7 | 2774,8 | 117,8 |
производство лекарственных средств и | х | 119,0 | х | 124,6 |
производство резиновых и пластмассовых | 2448,0 | 75,7 | 4491,3 | 73,8 |
производство прочей неметаллической | 3350,3 | 62,7 | 6367,2 | 68,4 |
производство металлургическое | 4943,5 | 91,9 | 9589,5 | 98,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3214,8 | 75,2 | 5891,4 | 76,0 |
производство компьютеров, электронных и | 569,4 | 83,5 | 1231,5 | 106,8 |
производство электрического оборудования | 3191,6 | 160,2 | 5432,5 | 156,5 |
производство машин и оборудования, | 4035,3 | 109,0 | 8033,3 | 132,1 |
производство автотранспортных средств, | 385,7 | 110,5 | 729,7 | 108,4 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 3862,2 | 82,0 | 5839,3 | 43,7 |
производство мебели | 353,7 | 74,9 | 761,3 | 78,0 |
производство прочих готовых изделий | 139,4 | 125,3 | 268,0 | 125,7 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1056,9 | 113,2 | 2005,4 | 106,1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 85,6 процента, в январе-феврале 2020 года – 85,9 процента.
Индекс производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Вид экономической деятельности | Февраль 2020 | Январь–февраль 2020 |
Обеспечение электрической энергией, | 85,6 | 85,9 |
в том числе: |
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 80,2 | 82,8 |
производство и распределение газообразного топлива | 94,9 | 89,8 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 109,5 | 101,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
в действующих ценах
Вид экономической | Февраль 2020 | Январь-февраль | ||
млн. руб. | в % к | млн. руб. | в % к | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 16408,8 | 100,6 | 33003,4 | 98,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
производство, передача и распределение электроэнергии | 11619,2 | 96,4 | 23545,9 | 95,4 |
производство и распределение | 920,6 | 95,0 | 1908,0 | 91,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 3869,1 | 117,4 | 7549,4 | 114,4 |
Производство электро- и теплоэнергии
| Февраль | Январь-февраль | Февраль 2020 | Январь-февраль 2020 |
Электроэнергия, млн. киловатт-часов | 3067,1 | 6636,4 | 80,3 | 82,9 |
Пар и горячая вода, тыс. гигакалорий | 1945,2 | 3786,9 | 108,7 | 100,9 |
Дата создания: 01.03.2021 17:36:15
Дата последнего изменения: 02.03.2021 10:19:19
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Проекты не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.